期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3293019 | 大 | |||
3293018 | 20:43 | 0+8+5=13 | 大 | 错 |
3293017 | 20:39 | 1+5+3=09 | 小 | 对 |
3293016 | 20:36 | 4+4+3=11 | 小 | 对 |
3293015 | 20:32 | 1+1+6=08 | 小 | 对 |
3293014 | 20:29 | 0+2+3=05 | 大 | 错 |
3293013 | 20:25 | 7+6+5=18 | 大 | 对 |
3293012 | 20:22 | 2+8+8=18 | 小 | 错 |
3293011 | 20:18 | 0+2+7=09 | 小 | 对 |
3293010 | 20:15 | 6+0+9=15 | 小 | 错 |
3293009 | 20:11 | 9+2+2=13 | 大 | 错 |
3293008 | 20:08 | 6+8+6=20 | 小 | 错 |
3293007 | 20:04 | 9+1+5=15 | 小 | 错 |
3293006 | 20:01 | 3+0+4=07 | 大 | 错 |
3293005 | 19:57 | 6+9+8=23 | 大 | 对 |
3293004 | 19:54 | 1+3+2=06 | 大 | 错 |
3293003 | 19:50 | 4+8+6=18 | 小 | 错 |
3293002 | 19:47 | 5+1+7=13 | 大 | 错 |
3293001 | 19:43 | 1+6+9=16 | 小 | 错 |
3293000 | 19:40 | 6+3+4=13 | 小 | 对 |
3292999 | 19:36 | 2+5+3=10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293018 | 13 | 小 | 单 | ||
3293017 | 09 | 小 | 单 | ||
3293016 | 11 | 小 | 单 | ||
3293015 | 08 | 小 | 双 | ||
3293014 | 05 | 小 | 单 | ||
3293013 | 18 | 大 | 双 | ||
3293012 | 18 | 大 | 双 | ||
3293011 | 09 | 小 | 单 | ||
3293010 | 15 | 大 | 单 | ||
3293009 | 13 | 小 | 单 | ||
3293008 | 20 | 大 | 双 | ||
3293007 | 15 | 大 | 单 | ||
3293006 | 07 | 小 | 单 | ||
3293005 | 23 | 大 | 单 | ||
3293004 | 06 | 小 | 双 | ||
3293003 | 18 | 大 | 双 | ||
3293002 | 13 | 小 | 单 | ||
3293001 | 16 | 大 | 双 | ||
3293000 | 13 | 小 | 单 | ||
3292999 | 10 | 小 | 双 | ||
3292998 | 09 | 小 | 单 | ||
3292997 | 16 | 大 | 双 | ||
3292996 | 16 | 大 | 双 | ||
3292995 | 15 | 大 | 单 | ||
3292994 | 14 | 大 | 双 | ||
3292993 | 13 | 小 | 单 | ||
3292992 | 20 | 大 | 双 | ||
3292991 | 13 | 小 | 单 | ||
3292990 | 09 | 小 | 单 | ||
3292989 | 10 | 小 | 双 | ||
3292988 | 11 | 小 | 单 | ||
3292987 | 19 | 大 | 单 | ||
3292986 | 15 | 大 | 单 | ||
3292985 | 10 | 小 | 双 | ||
3292984 | 09 | 小 | 单 | ||
3292983 | 15 | 大 | 单 | ||
3292982 | 11 | 小 | 单 | ||
3292981 | 13 | 小 | 单 | ||
3292980 | 18 | 大 | 双 | ||
3292979 | 25 | 大 | 单 | ||
3292978 | 02 | 小 | 双 | ||
3292977 | 16 | 大 | 双 | ||
3292976 | 12 | 小 | 双 | ||
3292975 | 09 | 小 | 单 | ||
3292974 | 12 | 小 | 双 | ||
3292973 | 11 | 小 | 单 | ||
3292972 | 12 | 小 | 双 | ||
3292971 | 08 | 小 | 双 | ||
3292970 | 22 | 大 | 双 | ||
3292969 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出15 18 16 14 20 11 17 05 07 08 |